| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Friday | 28-09-2018 | 5 4 3 7 6 4 | 1 |
| 362 | Friday | 21-09-2018 | 6 9 1 0 6 3 | 1 |
| 363 | Friday | 14-09-2018 | 7 2 5 1 3 2 | 1 |
| 364 | Friday | 07-09-2018 | 0 4 7 9 5 2 | 1 |
| 365 | Friday | 31-08-2018 | 7 0 9 6 4 1 | 1 |
| 366 | Friday | 24-08-2018 | 7 2 2 7 5 5 | 1 |
| 367 | Friday | 17-08-2018 | 2 6 0 2 1 0 | 1 |
| 368 | Friday | 10-08-2018 | 4 4 0 3 7 7 | 1 |
| 369 | Friday | 03-08-2018 | 1 4 1 2 6 2 | 1 |
| 370 | Friday | 27-07-2018 | 2 7 0 4 3 2 | 1 |
| 371 | Friday | 20-07-2018 | 0 0 2 1 0 8 | 1 |
| 372 | Friday | 13-07-2018 | 0 0 5 8 6 5 | 1 |
| 373 | Friday | 06-07-2018 | 2 0 7 7 4 4 | 1 |
| 374 | Friday | 29-06-2018 | 4 0 7 3 3 5 | 1 |
| 375 | Friday | 22-06-2018 | 8 9 3 9 1 6 | 1 |
| 376 | Friday | 15-06-2018 | 9 2 6 9 3 5 | 1 |
| 377 | Friday | 08-06-2018 | 8 2 4 5 9 2 | 1 |
| 378 | Friday | 01-06-2018 | 3 8 3 6 9 9 | 1 |
| 379 | Friday | 25-05-2018 | 3 1 0 6 9 1 | 1 |
| 380 | Friday | 18-05-2018 | 5 9 3 8 1 6 | 1 |


