NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 24-05-2025 | 0 4 9 3 9 1 | 1 |
2 | Saturday | 17-05-2025 | 5 2 8 3 7 1 | 1 |
3 | Saturday | 10-05-2025 | 2 4 5 9 6 9 | 1 |
4 | Saturday | 03-05-2025 | 2 3 3 9 8 8 | 1 |
5 | Saturday | 26-04-2025 | 2 6 1 3 1 9 | 1 |
6 | Saturday | 19-04-2025 | 4 8 2 0 3 2 | 1 |
7 | Saturday | 12-04-2025 | 0 3 7 1 5 2 | 1 |
8 | Saturday | 29-03-2025 | 8 5 1 7 3 0 | 1 |
9 | Saturday | 22-03-2025 | 2 1 9 3 9 5 | 1 |
10 | Saturday | 15-03-2025 | 9 8 4 0 9 8 | 1 |
11 | Saturday | 08-03-2025 | 1 7 5 2 0 8 | 1 |
12 | Saturday | 01-03-2025 | 7 4 6 2 4 7 | 1 |
13 | Saturday | 22-02-2025 | 7 9 3 4 6 5 | 1 |
14 | Saturday | 01-02-2025 | 3 2 7 9 5 1 | 1 |
15 | Saturday | 25-01-2025 | 3 2 4 5 1 0 | 1 |
16 | Saturday | 18-01-2025 | 3 2 5 3 7 9 | 1 |
17 | Saturday | 11-01-2025 | 0 3 4 5 2 0 | 1 |
18 | Saturday | 04-01-2025 | 7 2 9 8 2 6 | 1 |
19 | Saturday | 28-12-2024 | 5 1 7 2 1 1 | 1 |
20 | Saturday | 21-12-2024 | 3 8 8 2 1 5 | 1 |

















