NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Saturday | 14-09-2024 | 7 2 7 1 3 2 | 1 |
42 | Saturday | 07-09-2024 | 8 1 8 9 0 5 | 1 |
43 | Saturday | 31-08-2024 | 2 4 6 8 3 6 | 1 |
44 | Saturday | 24-08-2024 | 2 0 5 0 9 7 | 1 |
45 | Saturday | 17-08-2024 | 2 6 0 1 5 9 | 1 |
46 | Saturday | 10-08-2024 | 8 7 6 1 9 2 | 1 |
47 | Saturday | 03-08-2024 | 7 5 0 3 3 9 | 1 |
48 | Saturday | 27-07-2024 | 4 1 7 8 4 7 | 1 |
49 | Saturday | 20-07-2024 | 5 1 2 2 6 7 | 1 |
50 | Saturday | 13-07-2024 | 5 3 4 2 2 5 | 1 |
51 | Saturday | 06-07-2024 | 1 3 4 8 6 3 | 1 |
52 | Saturday | 29-06-2024 | 8 7 6 7 4 3 | 1 |
53 | Saturday | 22-06-2024 | 5 2 3 2 1 2 | 1 |
54 | Saturday | 15-06-2024 | 6 0 1 7 5 9 | 1 |
55 | Saturday | 08-06-2024 | 9 5 1 3 1 5 | 1 |
56 | Saturday | 01-06-2024 | 9 7 2 8 1 5 | 1 |
57 | Saturday | 25-05-2024 | 8 3 9 8 0 9 | 1 |
58 | Saturday | 18-05-2024 | 5 7 8 0 1 5 | 1 |
59 | Saturday | 11-05-2024 | 0 8 6 9 7 5 | 1 |
60 | Saturday | 04-05-2024 | 8 1 0 8 5 1 | 1 |

















