NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 12-07-2025 | 5 8 3 0 1 6 | 1 |
2 | Saturday | 05-07-2025 | 5 8 4 2 8 3 | 1 |
3 | Saturday | 28-06-2025 | 5 6 2 7 3 1 | 1 |
4 | Saturday | 21-06-2025 | 7 0 2 8 0 1 | 1 |
5 | Saturday | 14-06-2025 | 8 4 4 3 3 2 | 1 |
6 | Saturday | 07-06-2025 | 8 2 0 3 5 3 | 1 |
7 | Saturday | 31-05-2025 | 2 5 9 4 1 7 | 1 |
8 | Saturday | 24-05-2025 | 0 4 9 3 9 1 | 1 |
9 | Saturday | 17-05-2025 | 5 2 8 3 7 1 | 1 |
10 | Saturday | 10-05-2025 | 2 4 5 9 6 9 | 1 |
11 | Saturday | 03-05-2025 | 2 3 3 9 8 8 | 1 |
12 | Saturday | 26-04-2025 | 2 6 1 3 1 9 | 1 |
13 | Saturday | 19-04-2025 | 4 8 2 0 3 2 | 1 |
14 | Saturday | 12-04-2025 | 0 3 7 1 5 2 | 1 |
15 | Saturday | 29-03-2025 | 8 5 1 7 3 0 | 1 |
16 | Saturday | 22-03-2025 | 2 1 9 3 9 5 | 1 |
17 | Saturday | 15-03-2025 | 9 8 4 0 9 8 | 1 |
18 | Saturday | 08-03-2025 | 1 7 5 2 0 8 | 1 |
19 | Saturday | 01-03-2025 | 7 4 6 2 4 7 | 1 |
20 | Saturday | 22-02-2025 | 7 9 3 4 6 5 | 1 |

















