NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 07-06-2023 | 4 5 4 8 9 9 | 1 |
2 | Wednesday | 31-05-2023 | 1 1 9 1 9 0 | 1 |
3 | Wednesday | 24-05-2023 | 2 5 6 3 5 8 | 1 |
4 | Wednesday | 17-05-2023 | 9 9 7 3 0 0 | 1 |
5 | Wednesday | 10-05-2023 | 5 4 6 9 8 9 | 1 |
6 | Wednesday | 03-05-2023 | 7 4 6 7 3 4 | 1 |
7 | Wednesday | 26-04-2023 | 6 9 0 2 8 4 | 1 |
8 | Wednesday | 19-04-2023 | 0 7 5 3 8 0 | 1 |
9 | Wednesday | 12-04-2023 | 1 7 4 6 5 9 | 1 |
10 | Wednesday | 05-04-2023 | 0 1 4 1 2 0 | 1 |
11 | Wednesday | 29-03-2023 | 5 5 8 3 5 5 | 1 |
12 | Wednesday | 22-02-2023 | 7 6 4 7 5 8 | 1 |
13 | Wednesday | 15-02-2023 | 1 1 5 3 6 0 | 1 |
14 | Wednesday | 08-02-2023 | 2 7 4 8 7 7 | 1 |
15 | Wednesday | 01-02-2023 | 9 6 6 0 9 8 | 1 |
16 | Wednesday | 25-01-2023 | 3 8 8 9 8 3 | 1 |
17 | Wednesday | 18-01-2023 | 4 3 4 2 8 3 | 1 |
18 | Wednesday | 11-01-2023 | 7 6 7 0 7 9 | 1 |
19 | Wednesday | 04-01-2023 | 7 5 9 6 8 9 | 1 |
20 | Wednesday | 28-12-2022 | 3 4 2 4 7 4 | 1 |














