NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 10-07-2025 | 7 6 4 5 0 2 | 1 |
2 | Thursday | 03-07-2025 | 2 4 2 9 1 5 | 1 |
3 | Thursday | 26-06-2025 | 7 8 3 4 2 9 | 1 |
4 | Thursday | 19-06-2025 | 1 7 2 3 2 8 | 1 |
5 | Thursday | 12-06-2025 | 9 7 2 0 2 0 | 1 |
6 | Thursday | 05-06-2025 | 7 2 6 3 9 7 | 1 |
7 | Thursday | 29-05-2025 | 0 6 5 7 8 0 | 1 |
8 | Thursday | 22-05-2025 | 3 1 5 1 6 1 | 1 |
9 | Thursday | 15-05-2025 | 6 5 1 7 3 4 | 1 |
10 | Thursday | 08-05-2025 | 1 7 7 2 9 1 | 1 |
11 | Thursday | 01-05-2025 | 0 5 6 1 8 0 | 1 |
12 | Thursday | 24-04-2025 | 1 1 8 9 4 0 | 1 |
13 | Thursday | 17-04-2025 | 3 7 3 2 6 5 | 1 |
14 | Thursday | 10-04-2025 | 7 2 4 3 5 9 | 1 |
15 | Thursday | 03-04-2025 | 8 1 5 0 7 3 | 1 |
16 | Thursday | 27-03-2025 | 1 0 9 9 6 0 | 1 |
17 | Thursday | 20-03-2025 | 6 0 0 7 9 3 | 1 |
18 | Thursday | 13-03-2025 | 2 7 8 0 4 4 | 1 |
19 | Thursday | 06-03-2025 | 6 1 9 8 0 2 | 1 |
20 | Thursday | 27-02-2025 | 6 6 0 2 6 0 | 1 |

















