NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 03-12-2023 | 8 3 4 6 7 0 | 1 |
2 | Sunday | 26-11-2023 | 4 2 3 2 5 1 | 1 |
3 | Sunday | 19-11-2023 | 3 6 4 0 8 0 | 1 |
4 | Sunday | 12-11-2023 | 5 7 1 3 4 2 | 1 |
5 | Sunday | 05-11-2023 | 9 6 1 5 6 8 | 1 |
6 | Sunday | 29-10-2023 | 3 5 9 3 0 1 | 1 |
7 | Sunday | 22-10-2023 | 7 6 8 9 3 1 | 1 |
8 | Sunday | 15-10-2023 | 0 8 5 3 7 0 | 1 |
9 | Sunday | 08-10-2023 | 3 2 8 0 3 8 | 1 |
10 | Sunday | 01-10-2023 | 4 9 8 8 3 9 | 1 |
11 | Sunday | 24-09-2023 | 3 4 1 7 6 9 | 1 |
12 | Sunday | 17-09-2023 | 2 4 6 8 1 4 | 1 |
13 | Sunday | 10-09-2023 | 2 8 2 5 5 6 | 1 |
14 | Sunday | 03-09-2023 | 2 9 5 3 0 3 | 1 |
15 | Sunday | 27-08-2023 | 0 2 8 1 7 5 | 1 |
16 | Sunday | 20-08-2023 | 8 1 6 5 0 4 | 1 |
17 | Sunday | 13-08-2023 | 0 8 8 6 8 8 | 1 |
18 | Sunday | 06-08-2023 | 8 0 4 4 3 1 | 1 |
19 | Sunday | 30-07-2023 | 0 0 2 2 5 4 | 1 |
20 | Sunday | 23-07-2023 | 3 5 8 0 6 1 | 1 |

















