NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Sunday | 02-02-2025 | 2 6 9 1 6 5 | 1 |
22 | Sunday | 26-01-2025 | 9 7 6 0 7 4 | 1 |
23 | Sunday | 19-01-2025 | 0 9 6 9 9 8 | 1 |
24 | Sunday | 12-01-2025 | 8 5 1 4 6 2 | 1 |
25 | Sunday | 05-01-2025 | 0 4 0 5 2 4 | 1 |
26 | Sunday | 29-12-2024 | 3 0 6 5 8 4 | 1 |
27 | Sunday | 22-12-2024 | 0 3 9 4 5 2 | 1 |
28 | Sunday | 15-12-2024 | 4 9 3 0 8 4 | 1 |
29 | Sunday | 08-12-2024 | 2 7 6 1 1 4 | 1 |
30 | Sunday | 01-12-2024 | 2 9 6 0 1 8 | 1 |
31 | Sunday | 24-11-2024 | 5 1 1 8 3 6 | 1 |
32 | Sunday | 17-11-2024 | 6 7 7 8 4 9 | 1 |
33 | Sunday | 10-11-2024 | 3 0 9 6 3 7 | 1 |
34 | Sunday | 03-11-2024 | 2 7 1 9 3 2 | 1 |
35 | Sunday | 27-10-2024 | 7 3 0 4 1 2 | 1 |
36 | Sunday | 20-10-2024 | 5 8 1 0 3 6 | 1 |
37 | Sunday | 13-10-2024 | 4 0 1 2 8 8 | 1 |
38 | Sunday | 06-10-2024 | 7 2 0 3 6 1 | 1 |
39 | Sunday | 29-09-2024 | 4 0 8 9 3 7 | 1 |
40 | Sunday | 22-09-2024 | 5 2 0 2 3 8 | 1 |

















