NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Sunday | 18-08-2024 | 7 6 6 5 2 8 | 1 |
42 | Sunday | 11-08-2024 | 9 7 4 0 9 1 | 1 |
43 | Sunday | 04-08-2024 | 9 4 7 4 9 5 | 1 |
44 | Sunday | 28-07-2024 | 1 4 2 7 0 4 | 1 |
45 | Sunday | 21-07-2024 | 0 2 4 4 7 8 | 1 |
46 | Sunday | 14-07-2024 | 2 9 5 1 0 9 | 1 |
47 | Sunday | 07-07-2024 | 2 4 0 3 8 9 | 1 |
48 | Sunday | 30-06-2024 | 3 7 4 5 4 9 | 1 |
49 | Sunday | 23-06-2024 | 6 4 8 6 7 3 | 1 |
50 | Sunday | 16-06-2024 | 1 1 5 0 8 8 | 1 |
51 | Sunday | 09-06-2024 | 8 9 5 7 8 2 | 1 |
52 | Sunday | 02-06-2024 | 5 3 0 9 7 9 | 1 |
53 | Sunday | 26-05-2024 | 4 6 5 2 9 3 | 1 |
54 | Sunday | 19-05-2024 | 1 5 4 1 8 7 | 1 |
55 | Sunday | 12-05-2024 | 0 3 0 9 3 6 | 1 |
56 | Sunday | 05-05-2024 | 0 6 2 5 3 7 | 1 |
57 | Sunday | 28-04-2024 | 6 0 1 7 4 2 | 1 |
58 | Sunday | 21-04-2024 | 1 9 6 0 7 5 | 1 |
59 | Sunday | 14-04-2024 | 0 7 5 1 3 9 | 1 |
60 | Sunday | 07-04-2024 | 7 9 0 8 6 7 | 1 |

















