NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
81 | Sunday | 04-02-2024 | 3 2 6 7 5 5 | 1 |
82 | Sunday | 28-01-2024 | 3 6 7 8 2 0 | 1 |
83 | Sunday | 21-01-2024 | 9 5 1 8 2 7 | 1 |
84 | Sunday | 14-01-2024 | 2 8 0 6 4 5 | 1 |
85 | Sunday | 07-01-2024 | 2 5 4 3 0 9 | 1 |
86 | Sunday | 31-12-2023 | 8 3 8 5 2 3 | 1 |
87 | Sunday | 24-12-2023 | 9 6 6 8 0 1 | 1 |
88 | Sunday | 17-12-2023 | 6 9 5 8 4 1 | 1 |
89 | Sunday | 10-12-2023 | 3 8 2 3 4 0 | 1 |
90 | Sunday | 03-12-2023 | 8 3 4 6 7 0 | 1 |
91 | Sunday | 26-11-2023 | 4 2 3 2 5 1 | 1 |
92 | Sunday | 19-11-2023 | 3 6 4 0 8 0 | 1 |
93 | Sunday | 12-11-2023 | 5 7 1 3 4 2 | 1 |
94 | Sunday | 05-11-2023 | 9 6 1 5 6 8 | 1 |
95 | Sunday | 29-10-2023 | 3 5 9 3 0 1 | 1 |
96 | Sunday | 22-10-2023 | 7 6 8 9 3 1 | 1 |
97 | Sunday | 15-10-2023 | 0 8 5 3 7 0 | 1 |
98 | Sunday | 08-10-2023 | 3 2 8 0 3 8 | 1 |
99 | Sunday | 01-10-2023 | 4 9 8 8 3 9 | 1 |
100 | Sunday | 24-09-2023 | 3 4 1 7 6 9 | 1 |

















