NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 02-06-2023 | 0 9 8 6 7 0 | 1 |
2 | Friday | 26-05-2023 | 4 1 6 1 9 7 | 1 |
3 | Friday | 19-05-2023 | 6 4 8 8 7 1 | 1 |
4 | Friday | 12-05-2023 | 6 5 3 7 9 5 | 1 |
5 | Friday | 05-05-2023 | 4 1 9 0 1 0 | 1 |
6 | Friday | 28-04-2023 | 8 4 0 2 4 0 | 1 |
7 | Friday | 21-04-2023 | 4 4 1 5 6 3 | 1 |
8 | Friday | 14-04-2023 | 2 7 4 6 9 5 | 1 |
9 | Friday | 07-04-2023 | 1 8 1 4 5 2 | 1 |
10 | Friday | 31-03-2023 | 8 5 9 2 6 2 | 1 |
11 | Friday | 24-02-2023 | 5 8 7 1 1 9 | 1 |
12 | Friday | 17-02-2023 | 1 3 2 3 0 6 | 1 |
13 | Friday | 10-02-2023 | 0 1 6 1 6 4 | 1 |
14 | Friday | 03-02-2023 | 6 9 9 3 9 6 | 1 |
15 | Friday | 27-01-2023 | 1 9 9 6 1 9 | 1 |
16 | Friday | 20-01-2023 | 5 0 4 1 5 6 | 1 |
17 | Friday | 13-01-2023 | 0 1 8 0 2 1 | 1 |
18 | Friday | 06-01-2023 | 4 6 4 9 0 9 | 1 |
19 | Friday | 30-12-2022 | 3 1 8 8 9 4 | 1 |
20 | Friday | 23-12-2022 | 8 3 9 8 5 1 | 1 |














