NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 06-06-2023 | 3 2 7 4 0 8 | 1 |
2 | Tuesday | 30-05-2023 | 3 6 7 6 2 4 | 1 |
3 | Tuesday | 23-05-2023 | 3 6 4 4 5 4 | 1 |
4 | Tuesday | 16-05-2023 | 3 9 3 5 1 8 | 1 |
5 | Tuesday | 09-05-2023 | 7 2 0 5 1 7 | 1 |
6 | Tuesday | 02-05-2023 | 6 2 3 5 0 1 | 1 |
7 | Tuesday | 25-04-2023 | 8 8 3 4 3 8 | 1 |
8 | Tuesday | 18-04-2023 | 0 8 3 0 2 3 | 1 |
9 | Tuesday | 11-04-2023 | 7 6 9 8 0 6 | 1 |
10 | Tuesday | 04-04-2023 | 2 3 2 9 0 7 | 1 |
11 | Tuesday | 28-03-2023 | 1 2 9 1 1 7 | 1 |
12 | Tuesday | 21-02-2023 | 5 1 1 4 4 0 | 1 |
13 | Tuesday | 14-02-2023 | 8 9 2 3 7 5 | 1 |
14 | Tuesday | 07-02-2023 | 4 8 6 8 8 5 | 1 |
15 | Tuesday | 31-01-2023 | 2 1 4 9 1 2 | 1 |
16 | Tuesday | 24-01-2023 | 6 2 4 0 7 7 | 1 |
17 | Tuesday | 17-01-2023 | 6 3 6 6 8 1 | 1 |
18 | Tuesday | 10-01-2023 | 0 9 8 2 4 2 | 1 |
19 | Tuesday | 03-01-2023 | 6 7 9 2 1 9 | 1 |
20 | Tuesday | 27-12-2022 | 9 0 3 0 3 4 | 1 |














