NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Tuesday | 08-04-2025 | 9 3 6 1 1 5 | 1 |
22 | Tuesday | 01-04-2025 | 0 7 9 6 6 3 | 1 |
23 | Tuesday | 25-03-2025 | 9 3 5 3 9 4 | 1 |
24 | Tuesday | 18-03-2025 | 8 0 3 0 6 7 | 1 |
25 | Tuesday | 11-03-2025 | 8 2 4 5 6 0 | 1 |
26 | Tuesday | 25-02-2025 | 7 9 0 9 8 3 | 1 |
27 | Tuesday | 18-02-2025 | 4 0 2 8 8 7 | 1 |
28 | Tuesday | 04-02-2025 | 5 8 3 3 6 8 | 1 |
29 | Tuesday | 28-01-2025 | 5 0 7 5 9 6 | 1 |
30 | Tuesday | 21-01-2025 | 1 6 7 5 9 1 | 1 |
31 | Tuesday | 14-01-2025 | 8 5 2 0 4 7 | 1 |
32 | Tuesday | 07-01-2025 | 0 9 0 9 2 8 | 1 |
33 | Tuesday | 31-12-2024 | 2 9 8 5 6 7 | 1 |
34 | Tuesday | 24-12-2024 | 5 3 8 7 1 9 | 1 |
35 | Tuesday | 17-12-2024 | 6 6 2 5 8 0 | 1 |
36 | Tuesday | 10-12-2024 | 9 1 1 8 4 5 | 1 |
37 | Tuesday | 03-12-2024 | 2 4 1 7 0 1 | 1 |
38 | Tuesday | 26-11-2024 | 3 7 8 9 7 8 | 1 |
39 | Tuesday | 19-11-2024 | 7 9 4 0 3 2 | 1 |
40 | Tuesday | 12-11-2024 | 4 3 2 9 5 9 | 1 |

















