NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Tuesday | 05-11-2024 | 5 8 4 3 7 9 | 1 |
42 | Tuesday | 29-10-2024 | 2 6 9 3 0 2 | 1 |
43 | Tuesday | 22-10-2024 | 9 4 6 2 4 9 | 1 |
44 | Tuesday | 15-10-2024 | 5 6 8 4 9 4 | 1 |
45 | Tuesday | 08-10-2024 | 9 6 3 6 5 9 | 1 |
46 | Tuesday | 01-10-2024 | 4 8 3 1 0 0 | 1 |
47 | Tuesday | 24-09-2024 | 6 7 0 6 1 0 | 1 |
48 | Tuesday | 17-09-2024 | 0 9 7 3 4 8 | 1 |
49 | Tuesday | 10-09-2024 | 0 3 1 0 2 9 | 1 |
50 | Tuesday | 03-09-2024 | 6 1 3 0 2 2 | 1 |
51 | Tuesday | 27-08-2024 | 2 0 6 1 7 8 | 1 |
52 | Tuesday | 20-08-2024 | 4 1 2 5 6 2 | 1 |
53 | Tuesday | 13-08-2024 | 7 8 5 4 6 0 | 1 |
54 | Tuesday | 06-08-2024 | 5 0 9 8 8 4 | 1 |
55 | Tuesday | 30-07-2024 | 0 2 4 1 5 2 | 1 |
56 | Tuesday | 23-07-2024 | 5 6 8 1 2 3 | 1 |
57 | Tuesday | 16-07-2024 | 0 6 2 0 6 7 | 1 |
58 | Tuesday | 09-07-2024 | 8 9 6 7 2 6 | 1 |
59 | Tuesday | 02-07-2024 | 6 6 1 5 0 5 | 1 |
60 | Tuesday | 25-06-2024 | 5 6 1 9 4 6 | 1 |

















