NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
81 | Tuesday | 30-01-2024 | 2 7 4 1 5 9 | 1 |
82 | Tuesday | 23-01-2024 | 6 5 0 4 8 1 | 1 |
83 | Tuesday | 16-01-2024 | 2 8 0 3 1 1 | 1 |
84 | Tuesday | 09-01-2024 | 0 9 6 0 8 8 | 1 |
85 | Tuesday | 02-01-2024 | 0 8 6 3 7 1 | 1 |
86 | Tuesday | 26-12-2023 | 6 2 4 8 1 4 | 1 |
87 | Tuesday | 19-12-2023 | 7 0 9 4 0 2 | 1 |
88 | Tuesday | 12-12-2023 | 6 1 5 9 0 2 | 1 |
89 | Tuesday | 05-12-2023 | 1 1 5 6 3 0 | 1 |
90 | Tuesday | 28-11-2023 | 3 9 6 1 6 4 | 1 |
91 | Tuesday | 21-11-2023 | 1 2 8 7 6 2 | 1 |
92 | Tuesday | 14-11-2023 | 0 8 2 6 6 1 | 1 |
93 | Tuesday | 07-11-2023 | 2 0 4 8 6 6 | 1 |
94 | Tuesday | 31-10-2023 | 0 1 3 8 0 6 | 1 |
95 | Tuesday | 24-10-2023 | 8 0 3 5 9 1 | 1 |
96 | Tuesday | 17-10-2023 | 5 1 7 8 6 6 | 1 |
97 | Tuesday | 10-10-2023 | 1 9 8 6 5 4 | 1 |
98 | Tuesday | 03-10-2023 | 3 5 9 4 2 5 | 1 |
99 | Tuesday | 26-09-2023 | 1 2 5 9 3 6 | 1 |
100 | Tuesday | 19-09-2023 | 8 7 3 3 2 6 | 1 |

















