NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
81 | Tuesday | 12-12-2023 | 6 1 5 9 0 2 | 1 |
82 | Tuesday | 05-12-2023 | 1 1 5 6 3 0 | 1 |
83 | Tuesday | 28-11-2023 | 3 9 6 1 6 4 | 1 |
84 | Tuesday | 21-11-2023 | 1 2 8 7 6 2 | 1 |
85 | Tuesday | 14-11-2023 | 0 8 2 6 6 1 | 1 |
86 | Tuesday | 07-11-2023 | 2 0 4 8 6 6 | 1 |
87 | Tuesday | 31-10-2023 | 0 1 3 8 0 6 | 1 |
88 | Tuesday | 24-10-2023 | 8 0 3 5 9 1 | 1 |
89 | Tuesday | 17-10-2023 | 5 1 7 8 6 6 | 1 |
90 | Tuesday | 10-10-2023 | 1 9 8 6 5 4 | 1 |
91 | Tuesday | 03-10-2023 | 3 5 9 4 2 5 | 1 |
92 | Tuesday | 26-09-2023 | 1 2 5 9 3 6 | 1 |
93 | Tuesday | 19-09-2023 | 8 7 3 3 2 6 | 1 |
94 | Tuesday | 12-09-2023 | 6 1 5 8 8 9 | 1 |
95 | Tuesday | 05-09-2023 | 0 4 1 5 5 2 | 1 |
96 | Tuesday | 29-08-2023 | 3 6 7 0 5 1 | 1 |
97 | Tuesday | 22-08-2023 | 6 3 9 9 2 1 | 1 |
98 | Tuesday | 15-08-2023 | 9 1 9 5 7 6 | 1 |
99 | Tuesday | 08-08-2023 | 6 1 5 8 8 9 | 1 |
100 | Tuesday | 01-08-2023 | 3 2 3 8 6 4 | 1 |

















