NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Wednesday | 19-02-2025 | 5 2 2 6 3 5 | 1 |
22 | Wednesday | 05-02-2025 | 8 7 1 3 0 1 | 1 |
23 | Wednesday | 29-01-2025 | 3 9 3 6 4 7 | 1 |
24 | Wednesday | 22-01-2025 | 1 2 8 0 0 4 | 1 |
25 | Wednesday | 15-01-2025 | 0 7 3 8 8 0 | 1 |
26 | Wednesday | 08-01-2025 | 0 7 3 5 5 6 | 1 |
27 | Wednesday | 01-01-2025 | 6 7 4 2 0 6 | 1 |
28 | Wednesday | 25-12-2024 | 1 2 4 5 7 5 | 1 |
29 | Wednesday | 18-12-2024 | 7 6 2 9 6 4 | 1 |
30 | Wednesday | 11-12-2024 | 7 6 0 4 8 8 | 1 |
31 | Wednesday | 04-12-2024 | 9 5 0 2 7 6 | 1 |
32 | Wednesday | 27-11-2024 | 8 3 5 2 4 0 | 1 |
33 | Wednesday | 20-11-2024 | 8 8 1 4 0 0 | 1 |
34 | Wednesday | 13-11-2024 | 9 2 3 0 9 8 | 1 |
35 | Wednesday | 06-11-2024 | 0 3 9 2 8 7 | 1 |
36 | Wednesday | 30-10-2024 | 3 1 1 2 6 4 | 1 |
37 | Wednesday | 23-10-2024 | 8 7 4 7 1 2 | 1 |
38 | Wednesday | 16-10-2024 | 1 9 2 7 1 8 | 1 |
39 | Wednesday | 09-10-2024 | 7 7 5 8 1 3 | 1 |
40 | Wednesday | 02-10-2024 | 4 8 2 7 0 3 | 1 |

















