NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Wednesday | 19-06-2024 | 6 8 0 1 6 6 | 1 |
42 | Wednesday | 12-06-2024 | 0 8 4 8 2 3 | 1 |
43 | Wednesday | 05-06-2024 | 8 3 2 4 8 3 | 1 |
44 | Wednesday | 29-05-2024 | 9 5 4 5 4 6 | 1 |
45 | Wednesday | 22-05-2024 | 4 8 8 2 5 2 | 1 |
46 | Wednesday | 15-05-2024 | 0 4 7 7 4 1 | 1 |
47 | Wednesday | 08-05-2024 | 2 4 1 7 6 3 | 1 |
48 | Wednesday | 01-05-2024 | 1 2 6 0 1 6 | 1 |
49 | Wednesday | 24-04-2024 | 0 2 7 8 5 4 | 1 |
50 | Wednesday | 17-04-2024 | 9 0 6 1 9 7 | 1 |
51 | Wednesday | 10-04-2024 | 9 5 4 4 7 4 | 1 |
52 | Wednesday | 03-04-2024 | 6 1 6 4 4 9 | 1 |
53 | Wednesday | 27-03-2024 | 9 1 9 4 1 2 | 1 |
54 | Wednesday | 20-03-2024 | 1 7 9 0 4 2 | 1 |
55 | Wednesday | 13-03-2024 | 1 7 9 7 7 2 | 1 |
56 | Wednesday | 06-03-2024 | 6 7 0 1 8 2 | 1 |
57 | Wednesday | 28-02-2024 | 1 4 7 5 3 0 | 1 |
58 | Wednesday | 21-02-2024 | 7 4 1 5 4 4 | 1 |
59 | Wednesday | 14-02-2024 | 5 0 6 0 2 0 | 1 |
60 | Wednesday | 07-02-2024 | 4 7 0 8 8 7 | 1 |

















