NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Saturday | 28-12-2024 | 5 1 7 2 1 1 | 1 |
22 | Saturday | 21-12-2024 | 3 8 8 2 1 5 | 1 |
23 | Saturday | 14-12-2024 | 3 7 5 9 3 8 | 1 |
24 | Saturday | 07-12-2024 | 1 7 4 8 3 8 | 1 |
25 | Saturday | 30-11-2024 | 4 0 2 1 2 4 | 1 |
26 | Saturday | 23-11-2024 | 5 4 0 2 3 2 | 1 |
27 | Saturday | 16-11-2024 | 6 3 9 0 7 1 | 1 |
28 | Saturday | 09-11-2024 | 0 5 3 4 6 2 | 1 |
29 | Saturday | 02-11-2024 | 9 5 5 1 4 8 | 1 |
30 | Saturday | 26-10-2024 | 1 8 9 0 4 4 | 1 |
31 | Saturday | 19-10-2024 | 8 2 7 8 0 7 | 1 |
32 | Saturday | 12-10-2024 | 1 1 4 9 6 3 | 1 |
33 | Saturday | 05-10-2024 | 8 0 4 9 8 2 | 1 |
34 | Saturday | 28-09-2024 | 0 4 6 4 3 4 | 1 |
35 | Saturday | 21-09-2024 | 3 8 9 0 1 3 | 1 |
36 | Saturday | 14-09-2024 | 7 2 7 1 3 2 | 1 |
37 | Saturday | 07-09-2024 | 8 1 8 9 0 5 | 1 |
38 | Saturday | 31-08-2024 | 2 4 6 8 3 6 | 1 |
39 | Saturday | 24-08-2024 | 2 0 5 0 9 7 | 1 |
40 | Saturday | 17-08-2024 | 2 6 0 1 5 9 | 1 |

















