NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Saturday | 19-10-2024 | 8 2 7 8 0 7 | 1 |
22 | Saturday | 12-10-2024 | 1 1 4 9 6 3 | 1 |
23 | Saturday | 05-10-2024 | 8 0 4 9 8 2 | 1 |
24 | Saturday | 28-09-2024 | 0 4 6 4 3 4 | 1 |
25 | Saturday | 21-09-2024 | 3 8 9 0 1 3 | 1 |
26 | Saturday | 14-09-2024 | 7 2 7 1 3 2 | 1 |
27 | Saturday | 07-09-2024 | 8 1 8 9 0 5 | 1 |
28 | Saturday | 31-08-2024 | 2 4 6 8 3 6 | 1 |
29 | Saturday | 24-08-2024 | 2 0 5 0 9 7 | 1 |
30 | Saturday | 17-08-2024 | 2 6 0 1 5 9 | 1 |
31 | Saturday | 10-08-2024 | 8 7 6 1 9 2 | 1 |
32 | Saturday | 03-08-2024 | 7 5 0 3 3 9 | 1 |
33 | Saturday | 27-07-2024 | 4 1 7 8 4 7 | 1 |
34 | Saturday | 20-07-2024 | 5 1 2 2 6 7 | 1 |
35 | Saturday | 13-07-2024 | 5 3 4 2 2 5 | 1 |
36 | Saturday | 06-07-2024 | 1 3 4 8 6 3 | 1 |
37 | Saturday | 29-06-2024 | 8 7 6 7 4 3 | 1 |
38 | Saturday | 22-06-2024 | 5 2 3 2 1 2 | 1 |
39 | Saturday | 15-06-2024 | 6 0 1 7 5 9 | 1 |
40 | Saturday | 08-06-2024 | 9 5 1 3 1 5 | 1 |

















