NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
61 | Saturday | 15-06-2024 | 6 0 1 7 5 9 | 1 |
62 | Saturday | 08-06-2024 | 9 5 1 3 1 5 | 1 |
63 | Saturday | 01-06-2024 | 9 7 2 8 1 5 | 1 |
64 | Saturday | 25-05-2024 | 8 3 9 8 0 9 | 1 |
65 | Saturday | 18-05-2024 | 5 7 8 0 1 5 | 1 |
66 | Saturday | 11-05-2024 | 0 8 6 9 7 5 | 1 |
67 | Saturday | 04-05-2024 | 8 1 0 8 5 1 | 1 |
68 | Saturday | 27-04-2024 | 9 6 9 1 7 8 | 1 |
69 | Saturday | 20-04-2024 | 0 8 3 6 2 2 | 1 |
70 | Saturday | 13-04-2024 | 8 3 1 8 3 7 | 1 |
71 | Saturday | 06-04-2024 | 5 6 4 9 0 0 | 1 |
72 | Saturday | 30-03-2024 | 2 0 4 7 4 0 | 1 |
73 | Saturday | 23-03-2024 | 5 0 5 8 6 4 | 1 |
74 | Saturday | 16-03-2024 | 5 9 0 7 6 9 | 1 |
75 | Saturday | 09-03-2024 | 7 0 0 2 9 6 | 1 |
76 | Saturday | 02-03-2024 | 3 5 6 8 7 5 | 1 |
77 | Saturday | 24-02-2024 | 2 7 0 4 0 5 | 1 |
78 | Saturday | 17-02-2024 | 6 7 5 0 7 2 | 1 |
79 | Saturday | 10-02-2024 | 3 1 5 7 6 9 | 1 |
80 | Saturday | 03-02-2024 | 0 8 8 5 7 2 | 1 |

















