NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
101 | Saturday | 22-07-2023 | 6 7 3 4 9 0 | 1 |
102 | Saturday | 15-07-2023 | 8 3 8 6 9 4 | 1 |
103 | Saturday | 08-07-2023 | 1 7 1 1 2 7 | 1 |
104 | Saturday | 01-07-2023 | 5 7 9 9 6 1 | 1 |
105 | Saturday | 24-06-2023 | 0 3 4 7 0 3 | 1 |
106 | Saturday | 17-06-2023 | 7 8 9 6 5 3 | 1 |
107 | Saturday | 10-06-2023 | 7 5 4 5 2 8 | 1 |
108 | Saturday | 03-06-2023 | 9 2 1 9 3 8 | 1 |
109 | Saturday | 27-05-2023 | 8 5 0 9 3 2 | 1 |
110 | Saturday | 20-05-2023 | 7 0 5 1 5 7 | 1 |
111 | Saturday | 13-05-2023 | 3 0 5 6 4 9 | 1 |
112 | Saturday | 06-05-2023 | 5 6 8 7 1 7 | 1 |
113 | Saturday | 29-04-2023 | 5 9 8 7 8 5 | 1 |
114 | Saturday | 22-04-2023 | 2 7 3 9 8 7 | 1 |
115 | Saturday | 15-04-2023 | 6 1 8 9 3 4 | 1 |
116 | Saturday | 08-04-2023 | 4 7 2 7 8 8 | 1 |
117 | Saturday | 01-04-2023 | 7 6 2 3 4 2 | 1 |
118 | Saturday | 25-02-2023 | 2 3 6 7 5 1 | 1 |
119 | Saturday | 18-02-2023 | 7 0 0 9 3 0 | 1 |
120 | Saturday | 11-02-2023 | 6 1 9 0 5 1 | 1 |

















