NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
121 | Saturday | 22-04-2023 | 2 7 3 9 8 7 | 1 |
122 | Saturday | 15-04-2023 | 6 1 8 9 3 4 | 1 |
123 | Saturday | 08-04-2023 | 4 7 2 7 8 8 | 1 |
124 | Saturday | 01-04-2023 | 7 6 2 3 4 2 | 1 |
125 | Saturday | 25-02-2023 | 2 3 6 7 5 1 | 1 |
126 | Saturday | 18-02-2023 | 7 0 0 9 3 0 | 1 |
127 | Saturday | 11-02-2023 | 6 1 9 0 5 1 | 1 |
128 | Saturday | 04-02-2023 | 5 1 5 5 7 1 | 1 |
129 | Saturday | 28-01-2023 | 5 7 7 3 6 0 | 1 |
130 | Saturday | 21-01-2023 | 6 1 3 3 1 3 | 1 |
131 | Saturday | 14-01-2023 | 9 3 6 1 7 2 | 1 |
132 | Saturday | 07-01-2023 | 6 0 4 1 0 6 | 1 |
133 | Saturday | 31-12-2022 | 6 9 7 4 4 6 | 1 |
134 | Saturday | 24-12-2022 | 9 5 9 4 0 3 | 1 |
135 | Saturday | 17-12-2022 | 3 6 5 9 7 7 | 1 |
136 | Saturday | 10-12-2022 | 4 9 3 2 0 5 | 1 |
137 | Saturday | 03-12-2022 | 0 0 5 9 9 4 | 1 |
138 | Saturday | 26-11-2022 | 5 9 3 9 5 3 | 1 |
139 | Saturday | 19-11-2022 | 0 2 9 5 8 6 | 1 |
140 | Saturday | 12-11-2022 | 2 5 8 9 1 2 | 1 |

















