NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
81 | Saturday | 04-11-2023 | 9 8 4 0 0 4 | 1 |
82 | Saturday | 28-10-2023 | 1 2 0 5 9 9 | 1 |
83 | Saturday | 21-10-2023 | 5 3 2 0 0 8 | 1 |
84 | Saturday | 14-10-2023 | 0 1 6 7 5 9 | 1 |
85 | Saturday | 07-10-2023 | 6 3 8 7 7 3 | 1 |
86 | Saturday | 30-09-2023 | 3 5 7 8 2 5 | 1 |
87 | Saturday | 23-09-2023 | 2 0 8 3 1 4 | 1 |
88 | Saturday | 16-09-2023 | 0 6 1 0 6 5 | 1 |
89 | Saturday | 09-09-2023 | 9 3 5 1 0 7 | 1 |
90 | Saturday | 02-09-2023 | 5 0 7 4 2 2 | 1 |
91 | Saturday | 26-08-2023 | 3 6 2 8 5 0 | 1 |
92 | Saturday | 19-08-2023 | 0 9 2 5 2 4 | 1 |
93 | Saturday | 12-08-2023 | 4 9 6 2 8 2 | 1 |
94 | Saturday | 05-08-2023 | 3 2 9 6 9 4 | 1 |
95 | Saturday | 29-07-2023 | 3 8 0 9 8 2 | 1 |
96 | Saturday | 22-07-2023 | 6 7 3 4 9 0 | 1 |
97 | Saturday | 15-07-2023 | 8 3 8 6 9 4 | 1 |
98 | Saturday | 08-07-2023 | 1 7 1 1 2 7 | 1 |
99 | Saturday | 01-07-2023 | 5 7 9 9 6 1 | 1 |
100 | Saturday | 24-06-2023 | 0 3 4 7 0 3 | 1 |

















