NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
81 | Saturday | 27-01-2024 | 5 4 2 6 1 6 | 1 |
82 | Saturday | 20-01-2024 | 6 7 0 5 8 8 | 1 |
83 | Saturday | 13-01-2024 | 9 3 6 7 8 0 | 1 |
84 | Saturday | 06-01-2024 | 6 4 8 5 4 6 | 1 |
85 | Saturday | 30-12-2023 | 3 7 8 6 0 3 | 1 |
86 | Saturday | 23-12-2023 | 0 4 9 9 2 8 | 1 |
87 | Saturday | 16-12-2023 | 2 3 3 6 2 5 | 1 |
88 | Saturday | 09-12-2023 | 4 8 3 0 8 6 | 1 |
89 | Saturday | 02-12-2023 | 6 6 9 5 2 5 | 1 |
90 | Saturday | 25-11-2023 | 9 5 4 8 6 4 | 1 |
91 | Saturday | 18-11-2023 | 0 6 3 5 4 1 | 1 |
92 | Saturday | 11-11-2023 | 8 3 2 6 2 6 | 1 |
93 | Saturday | 04-11-2023 | 9 8 4 0 0 4 | 1 |
94 | Saturday | 28-10-2023 | 1 2 0 5 9 9 | 1 |
95 | Saturday | 21-10-2023 | 5 3 2 0 0 8 | 1 |
96 | Saturday | 14-10-2023 | 0 1 6 7 5 9 | 1 |
97 | Saturday | 07-10-2023 | 6 3 8 7 7 3 | 1 |
98 | Saturday | 30-09-2023 | 3 5 7 8 2 5 | 1 |
99 | Saturday | 23-09-2023 | 2 0 8 3 1 4 | 1 |
100 | Saturday | 16-09-2023 | 0 6 1 0 6 5 | 1 |

















