| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Monday | 01-10-2018 | 0 5 2 1 0 7 | 1 |
| 362 | Monday | 24-09-2018 | 8 4 0 8 7 4 | 1 |
| 363 | Monday | 17-09-2018 | 6 5 9 5 9 8 | 1 |
| 364 | Monday | 10-09-2018 | 3 5 4 6 0 2 | 1 |
| 365 | Monday | 03-09-2018 | 1 1 6 4 7 9 | 1 |
| 366 | Monday | 27-08-2018 | 6 9 8 8 8 9 | 1 |
| 367 | Monday | 20-08-2018 | 1 9 3 4 1 1 | 1 |
| 368 | Monday | 13-08-2018 | 3 1 2 3 0 1 | 1 |
| 369 | Monday | 06-08-2018 | 9 6 0 3 9 1 | 1 |
| 370 | Monday | 30-07-2018 | 7 7 3 0 5 7 | 1 |
| 371 | Monday | 23-07-2018 | 0 0 8 1 5 9 | 1 |
| 372 | Monday | 16-07-2018 | 1 9 0 2 6 3 | 1 |
| 373 | Monday | 09-07-2018 | 7 6 0 5 5 7 | 1 |
| 374 | Monday | 02-07-2018 | 2 6 4 0 4 5 | 1 |
| 375 | Monday | 25-06-2018 | 2 5 1 8 1 8 | 1 |
| 376 | Monday | 18-06-2018 | 5 0 3 4 0 2 | 1 |
| 377 | Monday | 11-06-2018 | 8 0 4 7 0 1 | 1 |
| 378 | Monday | 04-06-2018 | 5 4 5 4 3 7 | 1 |
| 379 | Monday | 28-05-2018 | 1 7 4 6 9 1 | 1 |
| 380 | Monday | 21-05-2018 | 2 3 8 6 7 7 | 1 |


