NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
281 | Tuesday | 24-12-2019 | 2 2 0 9 6 4 | 1 |
282 | Tuesday | 17-12-2019 | 3 0 1 6 4 6 | 1 |
283 | Tuesday | 10-12-2019 | 5 6 1 8 2 3 | 1 |
284 | Tuesday | 03-12-2019 | 1 4 5 2 5 1 | 1 |
285 | Tuesday | 26-11-2019 | 6 1 3 8 8 5 | 1 |
286 | Tuesday | 19-11-2019 | 8 9 8 8 0 9 | 1 |
287 | Tuesday | 12-11-2019 | 4 2 8 3 4 8 | 1 |
288 | Tuesday | 05-11-2019 | 1 6 4 5 1 0 | 1 |
289 | Tuesday | 29-10-2019 | 6 3 7 8 9 2 | 1 |
290 | Tuesday | 22-10-2019 | 6 1 5 9 5 9 | 1 |
291 | Tuesday | 15-10-2019 | 9 4 2 3 9 5 | 1 |
292 | Tuesday | 08-10-2019 | 1 1 7 9 4 8 | 1 |
293 | Tuesday | 01-10-2019 | 0 6 9 3 9 0 | 1 |
294 | Tuesday | 24-09-2019 | 7 2 6 7 4 3 | 1 |
295 | Tuesday | 17-09-2019 | 7 4 7 6 2 3 | 1 |
296 | Tuesday | 10-09-2019 | 8 3 8 9 3 2 | 1 |
297 | Tuesday | 03-09-2019 | 8 9 8 6 7 3 | 1 |
298 | Tuesday | 27-08-2019 | 5 6 6 8 8 2 | 1 |
299 | Tuesday | 20-08-2019 | 0 2 7 3 0 5 | 1 |
300 | Tuesday | 13-08-2019 | 0 3 7 5 3 2 | 1 |

















