| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Wednesday | 10-10-2018 | 9 3 4 3 2 6 | 1 |
| 362 | Wednesday | 03-10-2018 | 3 7 0 8 9 8 | 1 |
| 363 | Wednesday | 26-09-2018 | 0 3 7 0 7 5 | 1 |
| 364 | Wednesday | 19-09-2018 | 0 5 9 5 1 1 | 1 |
| 365 | Wednesday | 12-09-2018 | 2 9 3 9 4 0 | 1 |
| 366 | Wednesday | 05-09-2018 | 4 7 1 5 1 3 | 1 |
| 367 | Wednesday | 29-08-2018 | 9 0 5 4 0 6 | 1 |
| 368 | Wednesday | 22-08-2018 | 1 9 1 1 8 0 | 1 |
| 369 | Wednesday | 15-08-2018 | 5 2 7 1 9 9 | 1 |
| 370 | Wednesday | 08-08-2018 | 0 2 0 5 1 4 | 1 |
| 371 | Wednesday | 01-08-2018 | 5 6 3 9 0 3 | 1 |
| 372 | Wednesday | 25-07-2018 | 7 6 0 2 2 5 | 1 |
| 373 | Wednesday | 18-07-2018 | 2 9 6 8 8 8 | 1 |
| 374 | Wednesday | 11-07-2018 | 1 6 9 6 7 2 | 1 |
| 375 | Wednesday | 04-07-2018 | 5 1 1 6 6 5 | 1 |
| 376 | Wednesday | 27-06-2018 | 4 2 7 3 7 8 | 1 |
| 377 | Wednesday | 20-06-2018 | 4 8 2 9 6 5 | 1 |
| 378 | Wednesday | 13-06-2018 | 8 6 6 4 2 4 | 1 |
| 379 | Wednesday | 06-06-2018 | 7 7 3 0 0 5 | 1 |
| 380 | Wednesday | 30-05-2018 | 5 0 0 9 9 8 | 1 |


