NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Monday | 21-10-2024 | 1 5 8 7 5 4 | 1 |
22 | Monday | 14-10-2024 | 7 9 4 8 6 7 | 1 |
23 | Monday | 07-10-2024 | 5 6 1 8 9 1 | 1 |
24 | Monday | 30-09-2024 | 9 4 7 3 5 4 | 1 |
25 | Monday | 23-09-2024 | 5 8 5 8 4 9 | 1 |
26 | Monday | 16-09-2024 | 7 1 0 8 0 9 | 1 |
27 | Monday | 09-09-2024 | 9 5 3 2 1 9 | 1 |
28 | Monday | 02-09-2024 | 5 7 0 1 7 1 | 1 |
29 | Monday | 26-08-2024 | 4 3 1 9 1 3 | 1 |
30 | Monday | 19-08-2024 | 7 5 8 3 0 6 | 1 |
31 | Monday | 12-08-2024 | 1 7 8 6 1 8 | 1 |
32 | Monday | 05-08-2024 | 2 8 2 6 5 0 | 1 |
33 | Monday | 29-07-2024 | 8 2 8 9 7 7 | 1 |
34 | Monday | 22-07-2024 | 0 8 0 9 8 9 | 1 |
35 | Monday | 15-07-2024 | 4 2 9 9 3 0 | 1 |
36 | Monday | 08-07-2024 | 3 1 9 0 7 0 | 1 |
37 | Monday | 01-07-2024 | 2 9 8 8 3 7 | 1 |
38 | Monday | 24-06-2024 | 9 0 3 0 5 9 | 1 |
39 | Monday | 17-06-2024 | 7 7 8 0 7 6 | 1 |
40 | Monday | 10-06-2024 | 5 9 5 3 4 0 | 1 |

















