NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Monday | 03-06-2024 | 2 0 8 1 5 3 | 1 |
42 | Monday | 27-05-2024 | 4 8 0 9 1 8 | 1 |
43 | Monday | 20-05-2024 | 9 7 6 9 4 8 | 1 |
44 | Monday | 13-05-2024 | 7 6 7 4 2 3 | 1 |
45 | Monday | 06-05-2024 | 4 3 7 5 4 8 | 1 |
46 | Monday | 29-04-2024 | 4 5 5 6 4 1 | 1 |
47 | Monday | 22-04-2024 | 2 8 9 0 5 8 | 1 |
48 | Monday | 15-04-2024 | 6 8 2 7 7 3 | 1 |
49 | Monday | 08-04-2024 | 3 5 8 0 1 4 | 1 |
50 | Monday | 01-04-2024 | 3 8 2 1 2 7 | 1 |
51 | Monday | 25-03-2024 | 6 8 5 4 3 0 | 1 |
52 | Monday | 18-03-2024 | 9 6 6 7 0 0 | 1 |
53 | Monday | 11-03-2024 | 2 8 9 9 6 7 | 1 |
54 | Monday | 04-03-2024 | 2 0 8 4 3 7 | 1 |
55 | Monday | 26-02-2024 | 1 5 6 5 3 2 | 1 |
56 | Monday | 19-02-2024 | 8 6 2 1 9 5 | 1 |
57 | Monday | 12-02-2024 | 1 5 4 3 2 2 | 1 |
58 | Monday | 05-02-2024 | 0 5 6 1 7 8 | 1 |
59 | Monday | 29-01-2024 | 8 3 8 2 4 3 | 1 |
60 | Monday | 22-01-2024 | 8 9 8 7 6 3 | 1 |

















