NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
61 | Friday | 21-06-2024 | 2 5 7 8 9 0 | 1 |
62 | Friday | 14-06-2024 | 9 0 2 5 3 8 | 1 |
63 | Friday | 07-06-2024 | 3 5 6 9 7 6 | 1 |
64 | Friday | 31-05-2024 | 3 0 6 3 8 8 | 1 |
65 | Friday | 24-05-2024 | 9 1 5 5 7 4 | 1 |
66 | Friday | 17-05-2024 | 9 5 4 5 6 7 | 1 |
67 | Friday | 10-05-2024 | 4 7 9 5 1 8 | 1 |
68 | Friday | 03-05-2024 | 3 0 7 2 8 4 | 1 |
69 | Friday | 26-04-2024 | 6 0 9 4 2 4 | 1 |
70 | Friday | 19-04-2024 | 1 4 2 1 0 9 | 1 |
71 | Friday | 12-04-2024 | 5 1 0 5 4 7 | 1 |
72 | Friday | 05-04-2024 | 0 9 6 3 3 6 | 1 |
73 | Friday | 29-03-2024 | 3 4 3 7 5 7 | 1 |
74 | Friday | 22-03-2024 | 5 4 9 4 8 6 | 1 |
75 | Friday | 15-03-2024 | 4 2 7 5 0 1 | 1 |
76 | Friday | 08-03-2024 | 2 1 6 4 7 5 | 1 |
77 | Friday | 01-03-2024 | 0 5 6 9 2 8 | 1 |
78 | Friday | 23-02-2024 | 3 5 5 6 4 3 | 1 |
79 | Friday | 16-02-2024 | 7 5 4 1 0 7 | 1 |
80 | Friday | 09-02-2024 | 5 4 3 6 7 7 | 1 |

















