NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
441 | Saturday | 28-01-2017 | 8 0 1 7 6 3 | 1 |
442 | Saturday | 21-01-2017 | 6 3 2 7 7 2 | 1 |
443 | Saturday | 14-01-2017 | 5 2 1 7 2 5 | 1 |
444 | Saturday | 07-01-2017 | 6 2 1 9 2 4 | 1 |
445 | Saturday | 31-12-2016 | 9 2 8 0 4 3 | 1 |
446 | Saturday | 24-12-2016 | 3 6 8 0 0 3 | 1 |
447 | Saturday | 17-12-2016 | 3 8 1 8 6 5 | 1 |
448 | Saturday | 10-12-2016 | 0 3 8 9 8 5 | 1 |
449 | Saturday | 03-12-2016 | 9 1 0 5 8 4 | 1 |
450 | Saturday | 26-11-2016 | 3 1 4 8 0 2 | 1 |
451 | Saturday | 19-11-2016 | 0 4 2 8 6 9 | 1 |
452 | Saturday | 12-11-2016 | 7 9 3 8 0 1 | 1 |
453 | Saturday | 05-11-2016 | 3 0 5 1 8 6 | 1 |
454 | Saturday | 29-10-2016 | 7 6 3 0 9 0 | 1 |
455 | Saturday | 22-10-2016 | 0 2 1 8 1 8 | 1 |
456 | Saturday | 15-10-2016 | 8 7 1 9 9 3 | 1 |
457 | Saturday | 08-10-2016 | 3 1 0 5 7 6 | 1 |
458 | Saturday | 01-10-2016 | 1 9 3 6 5 7 | 1 |
459 | Saturday | 24-09-2016 | 2 4 6 9 0 6 | 1 |
460 | Saturday | 17-09-2016 | 8 6 2 4 7 5 | 1 |

















