NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
401 | Saturday | 04-11-2017 | 7 1 3 7 5 5 | 1 |
402 | Saturday | 28-10-2017 | 9 9 0 9 8 7 | 1 |
403 | Saturday | 21-10-2017 | 7 8 4 6 0 2 | 1 |
404 | Saturday | 14-10-2017 | 6 4 3 3 4 5 | 1 |
405 | Saturday | 07-10-2017 | 0 2 9 3 9 8 | 1 |
406 | Saturday | 30-09-2017 | 1 9 9 9 0 0 | 1 |
407 | Saturday | 23-09-2017 | 7 5 0 8 5 2 | 1 |
408 | Saturday | 16-09-2017 | 0 9 3 5 9 3 | 1 |
409 | Saturday | 09-09-2017 | 3 3 4 9 1 9 | 1 |
410 | Saturday | 02-09-2017 | 2 1 0 7 0 2 | 1 |
411 | Saturday | 26-08-2017 | 3 0 8 3 6 8 | 1 |
412 | Saturday | 19-08-2017 | 7 4 5 9 6 6 | 1 |
413 | Saturday | 12-08-2017 | 6 0 4 8 5 1 | 1 |
414 | Saturday | 05-08-2017 | 5 8 9 2 7 0 | 1 |
415 | Saturday | 29-07-2017 | 2 1 7 6 6 4 | 1 |
416 | Saturday | 22-07-2017 | 5 6 7 4 0 5 | 1 |
417 | Saturday | 15-07-2017 | 0 3 6 6 7 2 | 1 |
418 | Saturday | 08-07-2017 | 1 5 2 2 4 7 | 1 |
419 | Saturday | 01-07-2017 | 4 8 5 1 3 6 | 1 |
420 | Saturday | 24-06-2017 | 9 0 5 1 6 4 | 1 |

















