| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Saturday | 29-09-2018 | 1 8 1 3 0 0 | 1 |
| 382 | Saturday | 22-09-2018 | 0 0 3 2 7 9 | 1 |
| 383 | Saturday | 15-09-2018 | 8 4 2 5 6 8 | 1 |
| 384 | Saturday | 08-09-2018 | 6 8 8 9 5 4 | 1 |
| 385 | Saturday | 01-09-2018 | 3 1 3 5 4 3 | 1 |
| 386 | Saturday | 25-08-2018 | 9 2 4 6 3 8 | 1 |
| 387 | Saturday | 18-08-2018 | 2 0 4 8 1 0 | 1 |
| 388 | Saturday | 11-08-2018 | 9 8 5 8 9 0 | 1 |
| 389 | Saturday | 04-08-2018 | 1 1 6 8 4 7 | 1 |
| 390 | Saturday | 28-07-2018 | 7 9 6 0 2 2 | 1 |
| 391 | Saturday | 21-07-2018 | 9 5 5 5 4 1 | 1 |
| 392 | Saturday | 14-07-2018 | 9 9 8 3 3 0 | 1 |
| 393 | Saturday | 07-07-2018 | 5 0 3 1 8 9 | 1 |
| 394 | Saturday | 30-06-2018 | 8 3 9 7 0 0 | 1 |
| 395 | Saturday | 23-06-2018 | 2 5 6 7 3 9 | 1 |
| 396 | Saturday | 16-06-2018 | 5 0 5 3 5 9 | 1 |
| 397 | Saturday | 09-06-2018 | 7 5 2 3 2 3 | 1 |
| 398 | Saturday | 02-06-2018 | 2 9 8 0 1 1 | 1 |
| 399 | Saturday | 26-05-2018 | 3 6 3 6 0 8 | 1 |
| 400 | Saturday | 19-05-2018 | 8 2 5 8 8 6 | 1 |


