NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
381 | Saturday | 14-10-2017 | 6 4 3 3 4 5 | 1 |
382 | Saturday | 07-10-2017 | 0 2 9 3 9 8 | 1 |
383 | Saturday | 30-09-2017 | 1 9 9 9 0 0 | 1 |
384 | Saturday | 23-09-2017 | 7 5 0 8 5 2 | 1 |
385 | Saturday | 16-09-2017 | 0 9 3 5 9 3 | 1 |
386 | Saturday | 09-09-2017 | 3 3 4 9 1 9 | 1 |
387 | Saturday | 02-09-2017 | 2 1 0 7 0 2 | 1 |
388 | Saturday | 26-08-2017 | 3 0 8 3 6 8 | 1 |
389 | Saturday | 19-08-2017 | 7 4 5 9 6 6 | 1 |
390 | Saturday | 12-08-2017 | 6 0 4 8 5 1 | 1 |
391 | Saturday | 05-08-2017 | 5 8 9 2 7 0 | 1 |
392 | Saturday | 29-07-2017 | 2 1 7 6 6 4 | 1 |
393 | Saturday | 22-07-2017 | 5 6 7 4 0 5 | 1 |
394 | Saturday | 15-07-2017 | 0 3 6 6 7 2 | 1 |
395 | Saturday | 08-07-2017 | 1 5 2 2 4 7 | 1 |
396 | Saturday | 01-07-2017 | 4 8 5 1 3 6 | 1 |
397 | Saturday | 24-06-2017 | 9 0 5 1 6 4 | 1 |
398 | Saturday | 17-06-2017 | 5 8 9 2 1 9 | 1 |
399 | Saturday | 10-06-2017 | 8 6 5 4 1 8 | 1 |
400 | Saturday | 03-06-2017 | 9 3 4 6 1 1 | 1 |

















