| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Saturday | 29-09-2018 | 1 8 1 3 0 0 | 1 |
| 362 | Saturday | 22-09-2018 | 0 0 3 2 7 9 | 1 |
| 363 | Saturday | 15-09-2018 | 8 4 2 5 6 8 | 1 |
| 364 | Saturday | 08-09-2018 | 6 8 8 9 5 4 | 1 |
| 365 | Saturday | 01-09-2018 | 3 1 3 5 4 3 | 1 |
| 366 | Saturday | 25-08-2018 | 9 2 4 6 3 8 | 1 |
| 367 | Saturday | 18-08-2018 | 2 0 4 8 1 0 | 1 |
| 368 | Saturday | 11-08-2018 | 9 8 5 8 9 0 | 1 |
| 369 | Saturday | 04-08-2018 | 1 1 6 8 4 7 | 1 |
| 370 | Saturday | 28-07-2018 | 7 9 6 0 2 2 | 1 |
| 371 | Saturday | 21-07-2018 | 9 5 5 5 4 1 | 1 |
| 372 | Saturday | 14-07-2018 | 9 9 8 3 3 0 | 1 |
| 373 | Saturday | 07-07-2018 | 5 0 3 1 8 9 | 1 |
| 374 | Saturday | 30-06-2018 | 8 3 9 7 0 0 | 1 |
| 375 | Saturday | 23-06-2018 | 2 5 6 7 3 9 | 1 |
| 376 | Saturday | 16-06-2018 | 5 0 5 3 5 9 | 1 |
| 377 | Saturday | 09-06-2018 | 7 5 2 3 2 3 | 1 |
| 378 | Saturday | 02-06-2018 | 2 9 8 0 1 1 | 1 |
| 379 | Saturday | 26-05-2018 | 3 6 3 6 0 8 | 1 |
| 380 | Saturday | 19-05-2018 | 8 2 5 8 8 6 | 1 |


