NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
361 | Saturday | 04-08-2018 | 1 1 6 8 4 7 | 1 |
362 | Saturday | 28-07-2018 | 7 9 6 0 2 2 | 1 |
363 | Saturday | 21-07-2018 | 9 5 5 5 4 1 | 1 |
364 | Saturday | 14-07-2018 | 9 9 8 3 3 0 | 1 |
365 | Saturday | 07-07-2018 | 5 0 3 1 8 9 | 1 |
366 | Saturday | 30-06-2018 | 8 3 9 7 0 0 | 1 |
367 | Saturday | 23-06-2018 | 2 5 6 7 3 9 | 1 |
368 | Saturday | 16-06-2018 | 5 0 5 3 5 9 | 1 |
369 | Saturday | 09-06-2018 | 7 5 2 3 2 3 | 1 |
370 | Saturday | 02-06-2018 | 2 9 8 0 1 1 | 1 |
371 | Saturday | 26-05-2018 | 3 6 3 6 0 8 | 1 |
372 | Saturday | 19-05-2018 | 8 2 5 8 8 6 | 1 |
373 | Saturday | 12-05-2018 | 8 2 8 4 3 0 | 1 |
374 | Saturday | 05-05-2018 | 1 9 6 4 0 8 | 1 |
375 | Saturday | 28-04-2018 | 5 9 6 3 0 4 | 1 |
376 | Saturday | 21-04-2018 | 2 4 4 4 7 4 | 1 |
377 | Saturday | 14-04-2018 | 9 0 2 3 4 0 | 1 |
378 | Saturday | 07-04-2018 | 4 7 5 8 0 0 | 1 |
379 | Saturday | 31-03-2018 | 3 5 1 8 9 7 | 1 |
380 | Saturday | 24-03-2018 | 3 3 5 2 4 9 | 1 |

















