NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
141 | Sunday | 11-09-2022 | 0 1 6 1 3 5 | 1 |
142 | Sunday | 04-09-2022 | 6 6 8 7 9 3 | 1 |
143 | Sunday | 21-08-2022 | 7 5 8 2 2 9 | 1 |
144 | Sunday | 14-08-2022 | 3 9 6 7 1 6 | 1 |
145 | Sunday | 07-08-2022 | 8 3 1 8 0 5 | 1 |
146 | Sunday | 31-07-2022 | 5 0 1 7 8 7 | 1 |
147 | Sunday | 24-07-2022 | 6 3 7 2 2 1 | 1 |
148 | Sunday | 17-07-2022 | 6 1 2 4 5 5 | 1 |
149 | Sunday | 10-07-2022 | 5 3 0 6 6 7 | 1 |
150 | Sunday | 03-07-2022 | 7 4 2 0 8 2 | 1 |
151 | Sunday | 26-06-2022 | 9 1 7 3 5 2 | 1 |
152 | Sunday | 19-06-2022 | 2 8 7 2 2 5 | 1 |
153 | Sunday | 12-06-2022 | 2 9 5 2 5 0 | 1 |
154 | Sunday | 05-06-2022 | 0 8 4 7 0 2 | 1 |
155 | Sunday | 29-05-2022 | 1 4 3 0 0 5 | 1 |
156 | Sunday | 22-05-2022 | 5 3 1 2 9 0 | 1 |
157 | Sunday | 15-05-2022 | 3 3 8 6 1 8 | 1 |
158 | Sunday | 08-05-2022 | 7 6 0 3 6 6 | 1 |
159 | Sunday | 01-05-2022 | 9 6 2 8 1 8 | 1 |
160 | Sunday | 24-04-2022 | 3 0 8 0 2 4 | 1 |

















